HTTP/1.1 200 OK Server: nginx Date: Wed, 04 Feb 2026 17:00:56 GMT Content-Type: text/html;charset=utf-8 Transfer-Encoding: chunked Connection: close Vary: Accept-Encoding Set-Cookie: PHPSESSID=fri4hhci4iup78v5cgjde2gnoo; path=/; HttpOnly Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate Pragma: no-cache Set-Cookie: signRand=SWg5TDFRWkloMnBJc0pXRmI3bDVtVWl3bFlWdnVYbVo%3D; expires=Wed, 11-Feb-2026 17:00:56 GMT; Max-Age=604800; path=/ Set-Cookie: sign_sub=MkdKcklyM21MOHdLNXJjYTkzaEJPYW1ZTTJRZGNKZXkzcGpReStQQlF6dWFVMGVRbEJLRmp6OWJUYjJXWHFNTGJDaW9PR1E3VERBVHhKQ1V6Y2ZMYlVBbFJoRW1wSnhQQW5ISGVqOE14Y1FMSWorM1lsUWpxRUVkK1RjRDQ1dEFFcmRJcVJSY2F3dEp1TzFBZmhFR1c5ZmprOEtpeTVFeUpJUG4vM2FKdmR0SXNKV0ZiN2w1bVE9PQ%3D%3D; expires=Wed, 11-Feb-2026 17:00:56 GMT; Max-Age=604800; path=/ Set-Cookie: server_name_session=82f208307d552aa9d4a460320f2f44cf; Max-Age=86400; httponly; path=/ Strict-Transport-Security: max-age=31536000
| Product Number |
Package |
Overcharge detection |
Overcharge release |
Over-discharge |
Over-discharge |
Discharge overcurrent |
Charging overcurrent |
Load short circuit |
sleeping function |
Working current |
Dormant current |
Overcharge detection |
Delay time for over |
Delay time for discharge |
Charging overcurrent |
Load short circuit |
MOS |
Shipping |
Temperature |
文件下载 |
| DPDW02 | SOT23-6 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | 18 | NO | 1.5 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO |
|
| DPDW03 | SOT23-5 | 4.3 | 4.1 | 2.4 | 3 | 4 | 4 | 18 | NO | 2 | 2 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO |
|
| DPDW04 | SOT23-5 | 3.75 | 3.55 | 2.1 | 2.3 | 3.5 | 3.5 | 18 | NO | 2 | 2 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO | |
| DP5201DAG | DFN1.4*1.8 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 | YES | 1 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO |
|
| DP5201DCB | DFN1.4*1.8 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 20 | YES | 1 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO | |
| DP5201DAJ | DFN1*1 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | NO | NO |
|
| DP5201DCC | DFN1*1 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | NO | NO |
|
| DP5201DAH | DFN1*1 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | NO |
|
| DP5201DCA | DFN1*1 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | NO |
|
| DP5201DDA | DFN1*1 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | NO |
|
| DP5201DDB | DFN1*1 | 4.525 | 4.325 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.6 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | NO | |
| DP5301DAB | DFN1*1 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.65 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | YES | |
| DP5301DCA | DFN1*1 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.65 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | YES |
|
| DP5301DDA | DFN1*1 | 4.475 | 4.275 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.65 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | YES |
|
| DP5301DDB | DFN1*1 | 4.525 | 4.325 | 2.8 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | YES | 0.65 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 41 | YES | YES | |
| DP5301DAA | DFN1.4*1.8 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 1.5 | 1.5 | 11 | YES | 0.65 | 0.03 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | YES |
|
| DP5301SAA | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 20 | YES | 1 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | YES |
|
| DP5301SAB | SOT23-6 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 20 | YES | 1 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | YES |
|
| DP5301SCA | SOT23-6 | 4.425 | 4.225 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 20 | YES | 1 | 1 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | YES | |
| DP5201DAI | DFN2*2 | 4.28 | 4.08 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 11 | YES | 0.6 | 0.6 | 150 | 40 | 10 | 10 | 200 | 45 | NO | NO |
扫码关注